| Publicatienummer: | P.B. 2024, no. 154 |
| Categorie: | Ministeriële regeling met algemene werking |
| Ministerie: | Economische Ontwikkeling |
| Datum ondertekening: | 18-12-2024 |
| Datum inwerktreding: | 31-12-2024 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)
|
Ministeriële regeling met algemene werking van de 18de december 2024 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
| Datum inwerking-
treding |
Terugwerkende kracht tot en met | Vervaldatum | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 31-12-2024 | n.v.t. | n.v.t | Art. 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 | P.B. 2024, no. 154 | n.v.t. |
Artikel 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203) komt te luiden:
Het is eenieder verboden de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- en kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:
| A. | Groothandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 1,732 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,356 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 65,15 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 11,50 per cilinder |
| Marine fueloil voor Aqualectra | NAF 967,89 per 1000 kilo |
| Gasoil voor Aqualectra | NAF 1090,43 per 1000 liters |
| Diesel voor Aqualectra | NAF 1120,53 per 1000 liters |
| B. | Kleinhandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 2,045 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,646 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 80,00 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 16,00 per cilinder |
Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2024.