| Publicatienummer: | P.B. 2024, no. 159 |
| Categorie: | Besluit |
| Ministerie: | Algemene Zaken en Minister President |
| Datum ondertekening: | 02-12-2024 |
| Datum inwerktreding: | 01-01-2025 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)
|
Besluit van 2 december 2024 tot afkondiging van het Besluit van 25 november 2024 tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2025 vanwege de jaarlijkse indexering
In de in de kolommen B tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit paspoortgelden wordt de in kolom F opgenomen tekst vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.
| A | B | C | D | E | F | G |
| nr. | artikel | lid | onderdeel | onder | oud | nieuw |
| 1a. | 6 | 1 | a | 1° | € 47,00 | € 48,65 |
| 1b. | USD 51,30 | USD 52,00 | ||||
| 1c. | ANG 92,00 | ANG 93,85 | ||||
| 1d. | AWG 92,00 | AWG 93,85 | ||||
| 2a. | 6 | 1 | a | 2° | € 26,56 | € 27,50 |
| 2b. | USD 28,99 | USD 29,35 | ||||
| 2c. | ANG 52,00 | ANG 53,05 | ||||
| 2d. | AWG 52,00 | AWG 53,05 | ||||
| 3a. | 6 | 1 | b | € 26,56 | € 27,50 | |
| 3b. | USD 28,99 | USD 29,35 | ||||
| 3c. | ANG 52,00 | ANG 53,05 | ||||
| 3d. | AWG 52,00 | AWG 53,05 | ||||
| 4a. | 6 | 1 | c | 1° | € 43,34 | € 44,90 |
| 4b. | USD 47,30 | USD 47,95 | ||||
| 5a. | 6 | 1 | c | 2° | € 8,44 | € 8,70 |
| 5b. | USD 9,22 | USD 9,30 | ||||
| 6. | 6 | 1 | d | € 8,44 | € 8,70 | |
| 7. | 6 | 1 | e | € 57,09 | € 59,10 | |
| 8a. | 6 | 2 | a | 1° | € 83,87 | € 86,85 |
| 8b. | USD 134,78 | USD 140,15 | ||||
| 9a. | 6 | 2 | a | 2° | € 63,42 | € 65,70 |
| 9b. | USD 112,47 | USD 116,95 | ||||
| 10a. | 6 | 2 | b | € 63,42 | € 65,70 | |
| 10b. | USD 112,47 | USD 116,95 | ||||
| 11a. | 6 | 2 | c | 1° | € 75,80 | € 78,50 |
| 11b. | USD 116,16 | USD 120,80 | ||||
| 12a. | 6 | 2 | c | 2° | € 40,92 | € 42,35 |
| 12b. | USD 78,07 | USD 81,15 | ||||
| 13. | 6 | 2 | d | € 36,93 | € 38,25 | |
| 14. | 6 | 2 | e | € 57,09 | € 59,10 | |
| 15a. | 6 | 2 | f | € 18,01 | € 18,65 | |
| 15b. | USD 19,79 | USD 20,55 | ||||
| 16. | 6 | 3 | a | 1° | € 126,43 | € 130,95 |
| 17. | 6 | 3 | a | 2° | € 105,99 | € 109,90 |
| 18. | 6 | 3 | b | € 105,99 | € 109,80 | |
| 19a. | 6 | 3 | c | 1° | € 121,95 | € 126,30 |
| 19b. | USD 131,98 | USD 135,05 | ||||
| 19c. | ANG 237,56 | ANG 243,70 | ||||
| 19d. | AWG 237,56 | AWG 243,70 | ||||
| 20a. | 6 | 3 | c | 2° | € 87,04 | € 90,15 |
| 20b. | USD 95,00 | USD 96,35 | ||||
| 20c. | ANG 171,01 | ANG 173,95 | ||||
| 20d. | AWG 171,01 | AWG 173,95 | ||||
| 21. | 6 | 3 | d | € 83,07 | € 86,05 | |
| 22. | 6 | 3 | e | € 30,01 | € 31,05 | |
| 23a. | 12 | 1 | a | 1° | € 96,05 | € 99,50 |
| 23b. | ANG 189,00 | ANG 192,00 | ||||
| 23c. | AWG 189,00 | AWG 192,00 | ||||
| 24a. | 12 | 1 | a | 2° | € 75,62 | € 78,30 |
| 24b. | ANG 149,00 | ANG 151,10 | ||||
| 24c. | AWG 149,00 | AWG 151,10 | ||||
| 25a. | 12 | 1 | b | € 75,62 | € 78,30 | |
| 25b. | ANG 149,00 | ANG 151,10 | ||||
| 25c. | AWG 149,00 | AWG 151,10 | ||||
| 26a. | 12 | 1 | c | € 57,00 | € 59,05 | |
| 26b. | USD 62,30 | USD 63,10 | ||||
| 26c. | ANG 112,00 | ANG 113,95 | ||||
| 26c. | AWG 112,00 | AWG 113,95 | ||||
| 27a. | 12 | 2 | a | 1° | € 159,95 | € 165,70 |
| 27b. | 12 | 2 | a | 2° | € 139,40 | € 144,40 |
| 28. | 12 | 2 | b | € 139,40 | € 144,40 | |
| 29a. | 12 | 2 | c | 1° | € 158,65 | € 164,35 |
| 29b. | 12 | 2 | c | 2° | € 121,80 | € 126,15 |
| 30. | 12 | 2 | d | € 115,45 | € 119,60 | |
| 31. | 12 | 2 | e | € 57,00 | € 59,05 | |
| 32. | 12 | 2 | g | € 11,75 | € 12,15 | |
| 33. | 12 | 2 | h | € 25,40 | € 26,30 |
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.