| Publicatienummer: | P.B. 2025, no. 235 |
| Categorie: | Besluit |
| Ministerie: | Algemene Zaken en Minister President |
| Datum ondertekening: | 16-12-2025 |
| Datum inwerktreding: | 01-01-2026 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)
|
Besluit van 26 november 2025 tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2026 vanwege de jaarlijkse indexering
In de in de kolommen B tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit paspoortgelden wordt de in kolom F opgenomen tekst vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.
| A | B | C | D | E | F | G |
| nr. | artikel | lid | onderdeel | onder | oud | nieuw |
| 1a. | 6 | 1 | a | 1° | € 48,65 | € 49,65 |
| 1b. | USD 52,00 | USD 56,10 | ||||
| 1c. | ANG 93,85 | XCG 100,45 | ||||
| 1d. | AWG 93,85 | AWG 100,45 | ||||
| 2a. | 6 | 1 | a | 2° | € 27,50 | € 28,05 |
| 2b. | USD 29,35 | USD 31,70 | ||||
| 2c. | ANG 53,05 | XCG 56,75 | ||||
| 2d. | AWG 53,05 | AWG 56,75 | ||||
| 3a. | 6 | 1 | b | € 27,50 | € 28,05 | |
| 3b. | USD 29,35 | USD 31,70 | ||||
| 3c. | ANG 53,05 | XCG 56,75 | ||||
| 3d. | AWG 53,05 | AWG 56,75 | ||||
| 4a. | 6 | 1 | c | 1° | € 44,90 | € 45,80 |
| 4b. | USD 47,95 | USD 51,80 | ||||
| 5a. | 6 | 1 | c | 2° | € 8,70 | € 8,85 |
| 5b. | USD 9,30 | USD 10,00 | ||||
| 6. | 6 | 1 | d | € 8,70 | € 8,85 | |
| 7. | 6 | 1 | e | € 59,10 | € 60,30 | |
| 8a. | 6 | 2 | a | 1° | € 86,85 | € 88,65 |
| 8b. | USD 140,15 | USD 146,55 | ||||
| 9a. | 6 | 2 | a | 2° | € 65,70 | € 67,05 |
| 9b. | USD 116,95 | USD 121,60 | ||||
| 10a. | 6 | 2 | b | € 65,70 | € 67,05 | |
| 10b. | USD 116,95 | USD 121,60 | ||||
| 11a. | 6 | 2 | c | 1° | € 78,50 | € 80,10 |
| 11b. | USD 120,80 | USD 126,50 | ||||
| 12a. | 6 | 2 | c | 2° | € 42,35 | € 43,20 |
| 12b. | USD 81,15 | USD 83,75 | ||||
| 13. | 6 | 2 | d | € 38,25 | € 39,05 | |
| 14. | 6 | 2 | e | € 59,10 | € 60,30 | |
| 15a. | 6 | 2 | f | € 18,65 | € 19,00 | |
| 15b. | USD 20,55 | USD 21,05 | ||||
| 16. | 6 | 3 | a | 1° | € 130,95 | € 133,65 |
| 17. | 6 | 3 | a | 2° | € 109,90 | € 112,10 |
| 18. | 6 | 3 | b | € 109,80 | € 112,10 | |
| 19a. | 6 | 3 | c | 1° | € 126,30 | € 128,95 |
| 19b. | USD 135,05 | USD 145,70 | ||||
| 19c. | ANG 243,70 | XCG 260,80 | ||||
| 19d. | AWG 243,70 | AWG 260,80 | ||||
| 20a. | 6 | 3 | c | 2° | € 90,15 | € 92,00 |
| 20b. | USD 96,35 | USD 104,00 | ||||
| 20c. | ANG 173,95 | XCG 186,15 | ||||
| 20d. | AWG 173,95 | AWG 186,15 | ||||
| 21. | 6 | 3 | d | € 86,05 | € 87,85 | |
| 22. | 6 | 3 | e | € 31,05 | € 31,70 | |
| 23a. | 12 | 1 | a | 1° | € 99,50 | € 101,55 |
| 23b. | ANG 192,00 | XCG 205,45 | ||||
| 23c. | AWG 192,00 | AWG 205,45 | ||||
| 24a. | 12 | 1 | a | 2° | € 78,30 | € 79,90 |
| 24b. | ANG 151,10 | XCG 161,70 | ||||
| 24c. | AWG 151,10 | AWG 161,70 | ||||
| 25a. | 12 | 1 | b | € 78,30 | € 79,90 | |
| 25b. | ANG 151,10 | XCG 161,70 | ||||
| 25c. | AWG 151,10 | AWG 161,70 | ||||
| 26a. | 12 | 1 | c | € 59,05 | € 60,25 | |
| 26b. | USD 63,10 | USD 68,10 | ||||
| 26c. | ANG 113,95 | XCG 121,90 | ||||
| 26c. | AWG 113,95 | AWG 121,90 | ||||
| 27a. | 12 | 2 | a | 1° | € 165,70 | € 169,15 |
| 27b. | 12 | 2 | a | 2° | € 144,40 | € 147,40 |
| 28. | 12 | 2 | b | € 144,40 | € 147,40 | |
| 29a. | 12 | 2 | c | 1° | € 164,35 | € 167,80 |
| 29b. | 12 | 2 | c | 2° | € 126,15 | € 128,75 |
| 30. | 12 | 2 | d | € 119,60 | € 122,10 | |
| 31. | 12 | 2 | e | € 59,05 | € 60,25 | |
| 32. | 12 | 2 | g | € 12,15 | € 12,40 | |
| 33. | 12 | 2 | h | € 26,30 | € 26,85 |
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.