| Publicatienummer: | P.B. 2026, no. 149 (Geconsolideerde Tekst) |
| Categorie: | Geconsolideerde Tekst Landsbesluit, houdende algemene maatregelen |
| Ministerie: | Financiën |
| Datum ondertekening: | 07-05-2026 |
| Datum inwerktreding: | 15-08-1957 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VI Openbare zedelijkheid)
|
Landsbesluit van de 7de mei 2026, no. 26/1259, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 4de juni 1957 (P.B. 1957, no. 77) ter uitvoering van artikel 20 eerste en tweede lid van de Landsloterijverordening 1949
| Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum ingetrokken | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 15-08-1957 | n.v.t. | n.v.t. | Geconsolideerde tekst | P.B. 2026, no. 149 (GT) | n.v.t. |
1. Elke gewone loterij bevat de volgende prijzen en premies:
| één eerste prijs van | Cg 200.000,– |
| één tweede prijs van | Cg 40.000,– |
| één derde prijs van | Cg 20.000,– |
| 2 premies, approximaties van de eerste prijs, van Cg 2.000,– | Cg 4.000,– |
| 2 premies, approximaties van de tweede prijs, van Cg 1.500,– | Cg 3.000,– |
| 2 premies, approximaties van de derde prijs, van Cg 1.250,– | Cg 2.500,– |
| 10 prijzen van Cg 1.000,– elk | Cg 10.000,– |
| 15 prijzen van Cg 500,– elk | Cg 7.500,– |
| 2219 prijzen van Cg 150,– elk | Cg 332.850,– |
De bijzondere loterij bevat een gelijk aantal prijzen en premies als een gewone loterij, met dien verstaande dat het bedrag van die prijzen en premies het dubbele is van die van een gewone loterij.
| één eerste prijs van | Cg 1.000.000,– |
| één tweede prijs van | Cg 200.000,– |
| één derde prijs van | Cg 100.000,– |
| 2 premies, approximaties van de eerste prijs, van Cg 7.500,– elk | Cg 15.000,– |
| 2 premies, approximaties van de tweede prijs, van Cg 4.000,– elk | Cg 8.000,– |
| 2 premies, approximaties van de derde prijs, van Cg 2.500,– elk | Cg 5.000,– |
| 15 prijzen van Cg 1000,– elk | Cg 15.000,– |
| 12 prijzen van Cg 750,– elk | Cg 9.000,– |
| 1964 prijzen van Cg 600,– elk | Cg 1.178.400,– |
| één eerste prijs van | Cg 500.000,– |
| één tweede prijs van | Cg 100.000,– |
| één derde prijs van | Cg 50.000,– |
| 2 premies, approximaties van de eerste prijs, van Cg 4.500,– elk | Cg 9.000,– |
| 2 premies, approximaties van de tweede prijs, van Cg 3.000,– elk | Cg 6.000,– |
| 2 premies, approximaties van de derde prijs, van Cg 2.000,– elk | Cg 4.000,– |
| 15 prijzen van Cg 1000,– elk | Cg 15.000,– |
| 10 prijzen van Cg 750,– elk | Cg 7.500,– |
| 1964 prijzen van Cg 600,– elk | Cg 611.100,– |
(vervallen)