| Publicatienummer: | P.B. 2025, no. 7 |
| Categorie: | Ministeriële regeling met algemene werking |
| Ministerie: | Economische Ontwikkeling |
| Datum ondertekening: | 19-02-2025 |
| Datum inwerktreding: | 25-02-2025 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)
|
Ministeriële regeling met algemene werking van de 19de februari 2025 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203)
| Datum inwerking-treding | Terugwerkende kracht tot en met | Vervaldatum | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 25-02-2025 | n.v.t. | n.v.t | art. 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 | P.B. 2025, no. 7 | n.v.t. |
Artikel 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203) komt te luiden:
Het is eenieder verboden de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- en kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:
| A. | Groothandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 1,787 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,405 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 65,15 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 11,50 per cilinder |
| Marine fueloil voor Aqualectra | NAF 1033,38 per 1000 kilo |
| Gasoil voor Aqualectra | NAF 1165,95 per 1000 liters |
| Diesel voor Aqualectra | NAF 1120,53 per 1000 liters |
| B. | Kleinhandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 2,103 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,698 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 80,00 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 16,00 per cilinder |
1. Deze regeling wordt in het Publicatieblad geplaatst.
2. Deze regeling wordt in de oorspronkelijke vorm of in een aan de behoefte aangepaste vorm bekendgemaakt in één of meer dagbladen.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 februari 2025.