| Publicatienummer: | P.B. 2025, no. 2 |
| Categorie: | Ministeriële regeling met algemene werking |
| Ministerie: | Economische Ontwikkeling |
| Datum ondertekening: | 22-01-2025 |
| Datum inwerktreding: | 28-01-2025 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)
|
Ministeriële regeling met algemene werking van de 22ste januari 2025 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
| Datum inwerking-
treding |
Terugwerkende kracht tot en met | Vervaldatum | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 28-01-2025 | n.v.t. | n.v.t | Art. 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 | P.B. 2025, no. 2 | n.v.t. |
Artikel 3 van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203) komt te luiden:
Het is eenieder verboden de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- en kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:
| A. | Groothandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 1,754 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,422 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 65,15 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 11,50 per cilinder |
| Marine fueloil voor Aqualectra | NAF 1029,91 per 1000 kilo |
| Gasoil voor Aqualectra | NAF 1165,43 per 1000 liters |
| Diesel voor Aqualectra | NAF 1120,53 per 1000 liters |
| B. | Kleinhandelsprijs |
| Benzine met een gehalte van 95 octaan | NAF 2,068 per liter |
| Gasoil 15 ppm | NAF 1,716 per liter |
| LPG 100 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 80,00 per cilinder |
| LPG 20 lbs cilinders voor huishoudelijk gebruik | NAF 16,00 per cilinder |
Deze regeling treedt in werking met ingang van 28 januari 2025.